譲渡企業業種 | 売上規模 | エリア | 譲受企業業種 | エリア | 売上規模 |
---|---|---|---|---|---|
食品製造 | 10~15億円 | 関東 | 食品製造 | 関東 | 50億円~ |
電気通信工事 | 3~5億円 | 東京 | オフィス移転支援 | 関西 | 10億円~ |
不動産業 | 5~10億円 | 関東 | 不動産業 | 関東 | 100億円~ |
金型製造業 | 5~10億円 | 関西 | 金型製造 | 関東 | 50億円~ |
精密板金加工 | 10~15億円 | 関東 | 製造業支援 | 関東 | 50億円~ |
医療機器製造 | 1~3億円 | 関西 | 医療機器卸売 | 関東 | 10億円~ |
注文住宅販売 | 15~20億円 | 関西 | 建材卸売 | 関西 | 100億円~ |
グラビア印刷 | 3~5億円 | 関東 | グラビア印刷 | 関東 | 10億円~ |
めっき・塗装 | 3~5億円 | 関東 | 金属加工 | 関東 | 10億円~ |
飼料製造 | 1~3億円 | 東京 | EC・プロモーション | 関東 | 50億円~ |
その他成約実績につきまして直接お問い合わせください。(2025/2/1更新)