M&A Do
主な成約・支援実績
これまでの支援実績をもとに、業種・規模・地域に合わせた現実的な承継戦略を設計します。
完全成功報酬型
秘密保持を徹底
全国対応
業種特性に合わせた譲渡支援実績を追加しました。
オーナー様の想い、従業員・取引先への影響、地域性を踏まえ、候補先探索から条件整理まで一貫して支援しています。
地域密着型の学習塾を教育サービス企業へ承継
講師・生徒・保護者との関係性を大切にしながら、校舎運営の継続性と譲渡条件を整理しました。
- 譲渡企業
- 学習塾 / 1~3億円
- 譲受企業
- 教育サービス / 50億円~
- エリア
- 関西 → 関東
米卸事業を食品卸売グループへ引継ぎ
仕入先・販売先との継続取引を重視し、在庫・物流・取引条件を見える化して譲渡を支援しました。
- 譲渡企業
- 米卸 / 3~5億円
- 譲受企業
- 食品卸売 / 100億円~
- エリア
- 中部 → 関西
| 譲渡企業業種 | 売上規模 | エリア | 譲受企業業種 | エリア | 売上規模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品製造 | 10~15億円 | 関東 | 食品製造 | 関東 | 50億円~ |
| 電気通信工事 | 3~5億円 | 東京 | オフィス移転支援 | 関西 | 10億円~ |
| 不動産業 | 5~10億円 | 関東 | 不動産業 | 関東 | 100億円~ |
| 金型製造業 | 5~10億円 | 関西 | 金型製造 | 関東 | 50億円~ |
| 精密板金加工 | 10~15億円 | 関東 | 製造業支援 | 関東 | 50億円~ |
| 医療機器製造 | 1~3億円 | 関西 | 医療機器卸売 | 関東 | 10億円~ |
| 注文住宅販売 | 15~20億円 | 関西 | 建材卸売 | 関西 | 100億円~ |
| グラビア印刷 | 3~5億円 | 関東 | グラビア印刷 | 関東 | 10億円~ |
| めっき・塗装 | 3~5億円 | 関東 | 金属加工 | 関東 | 10億円~ |
| 飼料製造 | 1~3億円 | 東京 | EC・プロモーション | 関東 | 50億円~ |
| 学習塾 | 1~3億円 | 関西 | 教育サービス | 関東 | 50億円~ |
| 米卸 | 3~5億円 | 中部 | 食品卸売 | 関西 | 100億円~ |
その他成約実績につきまして直接お問い合わせください。(2026/4/28更新)