譲渡企業様 | 売上規模 | エリア | 譲受企業様 | エリア | 売上規模 |
---|---|---|---|---|---|
食品製造事業者 | 10~15億円 | 関東 | 食品製造事業者(非上場) | 関西 | 50億円~ |
お土産店複数店舗運営事業者 | 3~5億円 | 東京 | お土産店舗事業者(非上場) | 関西 | 10億円~ |
不動産業事業者 | 5~10億円 | 関東 | 不動産事業者(非上場) | 関東 | 100億円~ |
システム開発事業者 | 5~10億円 | 関西 | システム開発事業者 | 関東 | 50億円~ |
アプリ開発事業者 | 1~3億円 | 関東 | アプリ開発事業者 | 関東 | 50億円~ |
サロン複数店舗運営事業者 | 1~3億円 | 関西 | 美容会社 | 関東 | 10億円~ |
注文住宅販売事業者 | 15~20億円 | 関西 | 建材卸事業者 | 関西 | 100億円~ |
esportsチーム運営事業者 | 3~5億円 | 東京 | 小売店舗事業者(非上場) | 関東 | 100億円~ |
アパレルEC事業者 | 10~15億円 | 関西 | 小売業・小売事業者(非上場) | 関東 | 100億円~ |
飼料製造事業者 | 1~3億円 | 東京 | EC・プロモーション事業者 | 関東 | 50億円~ |
その他成約実績につきまして直接お問い合わせください。